Главная » КЛИМАТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ » Бытовые сплит системы » Panasonic » Cерия BE Standart Inverter
Кондиционер Panasonic CS/CU-BE20TKD
Доставка в пределах МКАД: бесплатно
Стоимость монтажа: 8300 руб.
Доставка за пределы МКАД за каждый км.: 30 руб.
Описание Серии BE: скачать
| BE20-TKD | |||||||||||||||||||||||
| Холодопроизводительность | Номинальная (мин - макс) | кВт | 2,05 (0,85-2,45) | ||||||||||||||||||||
| EER 1) | Номинальная (мин - макс) | Вт/Вт | 3,9 | ||||||||||||||||||||
| SEER | Вт/Вт | 5,7 | |||||||||||||||||||||
| Мощность | кВт | 2,1 | |||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность (охлаждение) | Номинальная (мин - макс) | кВт | 0,52 | ||||||||||||||||||||
| Годовое потребление электроэнергии (охлаждение) 2) | кВтч/г | 285 | |||||||||||||||||||||
| Тепловая мощность | Номинальная (мин - макс) | кВт | 2,8 (0,8-3,1) | ||||||||||||||||||||
| Тепловая мощность при -7°C 4) | кВт | 1,9 | |||||||||||||||||||||
| COP 1) | Номинальная (мин - макс) | Вт/Вт | 3,90 | ||||||||||||||||||||
| SCOP 5) | Вт/Вт | 4,00 | |||||||||||||||||||||
| Тепловая мощность при -10°C | кВт | 1,7 | |||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность (обогрев) | Номинальная (мин - макс) | кВт | 0,65 (0,2-0,85) | ||||||||||||||||||||
| Годовое потребление электроэнергии (обогрев) 3) | кВтч/г | 535 | |||||||||||||||||||||
| Внтуренний блок | CS-BE20TKE | ||||||||||||||||||||||
| Источник питания | В | 230 | |||||||||||||||||||||
| Рекомендуемый предохранитель | А | 16 | |||||||||||||||||||||
| Подключение | мм² | 4 x 1,5 | |||||||||||||||||||||
| Объем воздуха | Охлаждение/Обогрев | м³/мин | 10,3 / 11,0 | ||||||||||||||||||||
| Удаление конденсата | л/час | 1,5 | |||||||||||||||||||||
| Звуковое давление 3) | Охлаждение (Hi / Lo / S-Lo) | дБ(A) | 37/25/20 | ||||||||||||||||||||
| Обогрев (Hi / Lo / S-Lo) | дБ(A) | 37/25/23 | |||||||||||||||||||||
| Размеры / Вес нетто | В x Ш x Г | мм/кг | 290 x 850 x 199 / 8 | ||||||||||||||||||||
| Наружный блок | CU-BE20TKE | ||||||||||||||||||||||
| Объем воздуха | Охлаждение/Обогрев | м³/мин | 31,2/29,7 | ||||||||||||||||||||
| Звуковое давление 3) | Охлаждение/Обогрев (Hi) | дБ(A) | 48 / 49 | ||||||||||||||||||||
| Размеры 4) / Вес нетто | В x Ш x Г | мм/кг | 542 x 780 x 289 / 26 | ||||||||||||||||||||
| Подсоединение труб | Жидкости/Газовая | Дюйм (мм) | 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52) | ||||||||||||||||||||
| Диапазон длины трубопровода / Перепад высот | м | 3 ~ 15 / 15 | |||||||||||||||||||||
| Длина трубы для дополнительного фреона / масса фреона | м / г/м | 7,5 / 15 | |||||||||||||||||||||
| Диапазон рабочих температур | Охлаждение (мин - макс) | °C | +5 ~ +43 | ||||||||||||||||||||
| Обогрев (мин - макс) | °C | -15 ~ +24 | |||||||||||||||||||||




