Главная » КЛИМАТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ » Бытовые сплит системы » Panasonic » Cерия BE Standart Inverter
Кондиционер Panasonic CS/CU-BE25TKE
Под заказ
Доставка в пределах МКАД: бесплатно
Стоимость монтажа: 8300 руб.
Доставка за пределы МКАД за каждый км.: 30 руб.
Оплата наличными, безналичными, банковской картой.
Описание Серии BE: скачать
| BE25-TKE | ||||||||||||||||||||
| Холодопроизводительность | Номинальная (мин - макс) | кВт | 2,50 (0,85 - 3,00) | |||||||||||||||||
| EER 1) | Номинальная (мин - макс) | Вт/Вт | 3,52 | |||||||||||||||||
| SEER | Вт/Вт | 5,8 | ||||||||||||||||||
| Мощность | кВт | 2,5 | ||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность (охлаждение) | Номинальная (мин - макс) | кВт | 0,71 (0,25 - 0,93) | |||||||||||||||||
| Годовое потребление электроэнергии (охлаждение) 2) | кВтч/г | 355 | ||||||||||||||||||
| Тепловая мощность | Номинальная (мин - макс) | кВт | 3,15 (0,80 - 3,60) | |||||||||||||||||
| Тепловая мощность при -7°C 4) | кВт | 2,1 | ||||||||||||||||||
| COP 1) | Номинальная (мин - макс) | Вт/Вт | 4,04 | |||||||||||||||||
| SCOP 5) | Вт/Вт | 4,00 | ||||||||||||||||||
| Тепловая мощность при -10°C | кВт | 1,9 | ||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность (обогрев) | Номинальная (мин - макс) | кВт | 0,80 (0,20 - 1,04) | |||||||||||||||||
| Годовое потребление электроэнергии (обогрев) 3) | кВтч/г | 665 | ||||||||||||||||||
| Внтуренний блок | CS-BE25TKE | |||||||||||||||||||
| Источник питания | В | 230 | ||||||||||||||||||
| Рекомендуемый предохранитель | А | 16 | ||||||||||||||||||
| Подключение | мм² | 4 x 1,5 | ||||||||||||||||||
| Объем воздуха | Охлаждение/Обогрев | м³/мин | 10,3 / 11,0 | |||||||||||||||||
| Удаление конденсата | л/час | 1,5 | ||||||||||||||||||
| Звуковое давление 3) | Охлаждение (Hi / Lo / S-Lo) | дБ(A) | 37 / 26 / 20 | |||||||||||||||||
| Обогрев (Hi / Lo / S-Lo) | дБ(A) | 37 / 27 / 24 | ||||||||||||||||||
| Размеры / Вес нетто | В x Ш x Г | мм/кг | 290 x 850 x 199 / 8 | |||||||||||||||||
| Наружный блок | CU-BE25TKE | |||||||||||||||||||
| Объем воздуха | Охлаждение/Обогрев | м³/мин | 30,5 / 30,5 | |||||||||||||||||
| Звуковое давление 3) | Охлаждение/Обогрев (Hi) | дБ(A) | 48 / 49 | |||||||||||||||||
| Размеры 4) / Вес нетто | В x Ш x Г | мм/кг | 542 x 780 x 289 / 26 | |||||||||||||||||
| Подсоединение труб | Жидкости/Газовая | Дюйм (мм) | 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52) | |||||||||||||||||
| Диапазон длины трубопровода / Перепад высот | м | 3 ~ 15 / 15 | ||||||||||||||||||
| Длина трубы для дополнительного фреона / масса фреона | м / г/м | 7,5 / 15 | ||||||||||||||||||
| Диапазон рабочих температур | Охлаждение (мин - макс) | °C | +5 ~ +43 | |||||||||||||||||
| Обогрев (мин - макс) | °C | -15 ~ +24 | ||||||||||||||||||


