Главная » КЛИМАТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ » Бытовые сплит системы » Panasonic » Cерия BE Standart Inverter
Кондиционер Panasonic CS/CU-BE35TKE
Доставка в пределах МКАД: бесплатно
Стоимость монтажа: 8700 руб.
Доставка за пределы МКАД за каждый км.: 30 руб.
Описание Серии BE: скачать
| BE35-TKE | |||||||||||||||||||
| Холодопроизводительность | Номинальная (мин - макс) | кВт | 3,40 (0,85 - 3,90) | ||||||||||||||||
| EER 1) | Номинальная (мин - макс) | Вт/Вт | 3,06 | ||||||||||||||||
| SEER | Вт/Вт | 5,6 | |||||||||||||||||
| Мощность | кВт | 3,4 | |||||||||||||||||
| Потребляемая мощность (охлаждение) | Номинальная (мин - макс) | кВт | 1,11 (0,26 - 1,32) | ||||||||||||||||
| Годовое потребление электроэнергии (охлаждение) 2) | кВтч/г | 555 | |||||||||||||||||
| Тепловая мощность | Номинальная (мин - макс) | кВт | 3,84 (0,80 - 4,40) | ||||||||||||||||
| Тепловая мощность при -7°C 4) | кВт | 2,6 | |||||||||||||||||
| COP 1) | Номинальная (мин - макс) | Вт/Вт | 3,69 | ||||||||||||||||
| SCOP 5) | Вт/Вт | 4,00 | |||||||||||||||||
| Тепловая мощность при -10°C | кВт | 2,4 | |||||||||||||||||
| Потребляемая мощность (обогрев) | Номинальная (мин - макс) | кВт | 1,04 (0,20 - 1,28) | ||||||||||||||||
| Годовое потребление электроэнергии (обогрев) 3) | кВтч/г | 840 | |||||||||||||||||
| Внтуренний блок | CS-BE35TKE | ||||||||||||||||||
| Источник питания | В | 230 | |||||||||||||||||
| Рекомендуемый предохранитель | А | 16 | |||||||||||||||||
| Подключение | мм² | 4 x 1,5 | |||||||||||||||||
| Объем воздуха | Охлаждение/Обогрев | м³/мин | 10,7 / 11,2 | ||||||||||||||||
| Удаление конденсата | л/час | 2 | |||||||||||||||||
| Звуковое давление 3) | Охлаждение (Hi / Lo / S-Lo) | дБ(A) | 38 / 30 / 20 | ||||||||||||||||
| Обогрев (Hi / Lo / S-Lo) | дБ(A) | 38 / 33 / 25 | |||||||||||||||||
| Размеры / Вес нетто | В x Ш x Г | мм/кг | 290 x 850 x 199 / 8 | ||||||||||||||||
| Наружный блок | CU-BE35TKE | ||||||||||||||||||
| Объем воздуха | Охлаждение/Обогрев | м³/мин | 31,1 / 31,1 | ||||||||||||||||
| Звуковое давление 3) | Охлаждение/Обогрев (Hi) | дБ(A) | 48 / 50 | ||||||||||||||||
| Размеры 4) / Вес нетто | В x Ш x Г | мм/кг | 542 x 780 x 289 / 29 | ||||||||||||||||
| Подсоединение труб | Жидкости/Газовая | Дюйм (мм) | 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52) | ||||||||||||||||
| Диапазон длины трубопровода / Перепад высот | м | 3 ~ 15 / 15 | |||||||||||||||||
| Длина трубы для дополнительного фреона / масса фреона | м / г/м | 7,5 / 20 | |||||||||||||||||
| Диапазон рабочих температур | Охлаждение (мин - макс) | °C | +5 ~ +43 | ||||||||||||||||
| Обогрев (мин - макс) | °C | -15 ~ +24 | |||||||||||||||||




