Кондиционер Panasonic CS/CU-TZ20TKEW-1
Под заказ
Доставка в пределах МКАД: 500 руб.
Стоимость монтажа: 8300 руб.
Доставка за пределы МКАД за каждый км.: 30 руб.
Оплата наличными, безналичными, банковской картой.
Описание Серии TZ: скачать
| Кондиционер Panasonic | TZ20-TKE | |||||||||||||||||||
| Холодопроизводительность | Номинальная (мин - макс) | кВт | 2,00 (0,75- 2,40) | |||||||||||||||||
| EER 1) | Номинальная (мин - макс) | Вт/Вт | 3,92 (3,00 - 3,87) A | |||||||||||||||||
| SEER | Вт/Вт | 6,40 | ||||||||||||||||||
| Мощность | кВт | 2,0 | ||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность (охлаждение) | Номинальная (мин - макс) | кВт | 0,51 (0,25 - 0,62) | |||||||||||||||||
| Годовое потребление электроэнергии (охлаждение) 2) | кВтч/г | 255 | ||||||||||||||||||
| Тепловая мощность | Номинальная (мин - макс) | кВт | 2,70 (0,70 - 3,60) | |||||||||||||||||
| Тепловая мощность при -7°C 4) | кВт | 2,14 | ||||||||||||||||||
| COP 1) | Номинальная (мин - макс) | Вт/Вт | 4,03 (3,78 - 3,46) A | |||||||||||||||||
| SCOP 5) | Вт/Вт | 4,10 | ||||||||||||||||||
| Тепловая мощность при -10°C | кВт | 1,9 | ||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность (обогрев) | Номинальная (мин - макс) | кВт | 0,67 (0,19 - 1,04) | |||||||||||||||||
| Годовое потребление электроэнергии (обогрев) 3) | кВтч/г | 649 | ||||||||||||||||||
| Внтуренний блок | CS-TZ20TKEW | |||||||||||||||||||
| Объем воздуха | Охлаждение/Обогрев | м³/мин | 10,0 / 10,9 | |||||||||||||||||
| Удаление конденсата | л/час | 1,3 | ||||||||||||||||||
| Звуковое давление 3) | Охлождение (Hi / Lo / S-Lo) | дБ(A) | 37 / 25 / 20 | |||||||||||||||||
| Обогрев (Hi / Lo / S-Lo) | дБ(A) | 38 / 26 / 22 | ||||||||||||||||||
| Размеры / Вес нетто | В x Ш x Г | мм / кг | 290 x 799 x 197 / 8 | |||||||||||||||||
| Наружный блок | CU-TZ20TKE | |||||||||||||||||||
| Источник питания | В | 230 | ||||||||||||||||||
| Рекомендуемый предохранитель | А | 16 | ||||||||||||||||||
| Подключение | мм² | 4 x 1,5 | ||||||||||||||||||
| Объем воздуха | Охлаждение/Обогрев | м³/мин | 31,2 / 29,7 | |||||||||||||||||
| Звуковое давление 3) | Охлаждение/Обогрев (Hi) | дБ(A) | 46 / 47 | |||||||||||||||||
| Размеры 4) / Вес нетто | В x Ш x Г | мм / кг | 542 x 780 x 289 / 26 | |||||||||||||||||
| Подсоединение труб | Жидкости/Газовая | Дюйм (мм) | 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52) | |||||||||||||||||
| Диапазон длины трубопровода / Перепад высот | м | 3 ~ 15 / 15 | ||||||||||||||||||
| Длина трубы для дополнительного фреона / масса фреона | м / г/м | 7,5 / 10 | ||||||||||||||||||
| Количество хладагента R32 | кг | 0,58 | ||||||||||||||||||
| Диапазон рабочих температур | Охлаждение (мин - макс) | °C | -10 ~ +43 | |||||||||||||||||
| Обогрев (мин - макс) | °C | -15 ~ +24 | ||||||||||||||||||



