Кондиционер Panasonic CS/CU-TZ25TKEW-1
Под заказ
Доставка в пределах МКАД: 500 руб.
Стоимость монтажа: 8300 руб.
Доставка за пределы МКАД за каждый км.: 30 руб.
Оплата наличными, безналичными, банковской картой.
Описание Серии TZ: скачать
| Кондиционер Panasonic | TZ25-TKE | |||||||||||||||||||
| Холодопроизводительность | Номинальная (мин - макс) | кВт | 2,50 (0,85 - 3,00) | |||||||||||||||||
| EER 1) | Номинальная (мин - макс) | Вт/Вт | 3,79 (3,40 - 3,37) A | |||||||||||||||||
| SEER | Вт/Вт | 6,40 | ||||||||||||||||||
| Мощность | кВт | 2,5 | ||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность (охлаждение) | Номинальная (мин - макс) | кВт | 0,66 (0,25 - 0,89) | |||||||||||||||||
| Годовое потребление электроэнергии (охлаждение) 2) | кВтч/г | 330 | ||||||||||||||||||
| Тепловая мощность | Номинальная (мин - макс) | кВт | 3,30 (0,80 - 4,10) | |||||||||||||||||
| Тепловая мощность при -7°C 4) | кВт | 2,70 | ||||||||||||||||||
| COP 1) | Номинальная (мин - макс) | Вт/Вт | 4,13 (4,10 - 3,63) A | |||||||||||||||||
| SCOP 5) | Вт/Вт | 4,20 | ||||||||||||||||||
| Тепловая мощность при -10°C | кВт | 2,4 | ||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность (обогрев) | Номинальная (мин - макс) | кВт | 0,80 (0,20 - 1,13) | |||||||||||||||||
| Годовое потребление электроэнергии (обогрев) 3) | кВтч/г | 800 | ||||||||||||||||||
| Внтуренний блок | CS-TZ25TKEW | |||||||||||||||||||
| Объем воздуха | Охлаждение/Обогрев | м³/мин | 10,9 / 11,6 | |||||||||||||||||
| Удаление конденсата | л/час | 1,5 | ||||||||||||||||||
| Звуковое давление 3) | Охлождение (Hi / Lo / S-Lo) | дБ(A) | 40 / 26 / 20 | |||||||||||||||||
| Обогрев (Hi / Lo / S-Lo) | дБ(A) | 40 / 27 / 22 | ||||||||||||||||||
| Размеры / Вес нетто | В x Ш x Г | мм / кг | 290 x 799 x 197 / 8 | |||||||||||||||||
| Наружный блок | CU-TZ25TKE | |||||||||||||||||||
| Источник питания | В | 230 | ||||||||||||||||||
| Рекомендуемый предохранитель | А | 16 | ||||||||||||||||||
| Подключение | мм² | 4 x 1,5 | ||||||||||||||||||
| Объем воздуха | Охлаждение/Обогрев | м³/мин | 30,0 / 28,9 | |||||||||||||||||
| Звуковое давление 3) | Охлаждение/Обогрев (Hi) | дБ(A) | 47 / 48 | |||||||||||||||||
| Размеры 4) / Вес нетто | В x Ш x Г | мм / кг | 542 x 780 x 289 / 27 | |||||||||||||||||
| Подсоединение труб | Жидкости/Газовая | Дюйм (мм) | 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52) | |||||||||||||||||
| Диапазон длины трубопровода / Перепад высот | м | 3 ~ 15 / 15 | ||||||||||||||||||
| Длина трубы для дополнительного фреона / масса фреона | м / г/м | 7,5 / 10 | ||||||||||||||||||
| Количество хладагента R32 | кг | 0,67 | ||||||||||||||||||
| Диапазон рабочих температур | Охлаждение (мин - макс) | °C | -10 ~ +43 | |||||||||||||||||
| Обогрев (мин - макс) | °C | -15 ~ +24 | ||||||||||||||||||



