Кондиционер Panasonic CS/CU-TZ35TKEW-1
Под заказ
Доставка в пределах МКАД: 500 руб.
Стоимость монтажа: 8700 руб.
Доставка за пределы МКАД за каждый км.: 30 руб.
Оплата наличными, безналичными, банковской картой.
Описание Серии TZ: скачать
| Кондиционер Panasonic | TZ35-TKE | ||||||||||||||||
| Холодопроизводительность | Номинальная (мин - макс) | кВт | 3,50 (0,85 - 3,90) | ||||||||||||||
| EER 1) | Номинальная (мин - макс) | Вт/Вт | 3,50 (3,33 - 3,28) A | ||||||||||||||
| SEER | Вт/Вт | 6,20 | |||||||||||||||
| Мощность | кВт | 3,5 | |||||||||||||||
| Потребляемая мощность (охлаждение) | Номинальная (мин - макс) | кВт | 1,00 (0,26 - 1,19) | ||||||||||||||
| Годовое потребление электроэнергии (охлаждение) 2) | кВтч/г | 500 | |||||||||||||||
| Тепловая мощность | Номинальная (мин - макс) | кВт | 4,00 (0,80 - 5,10) | ||||||||||||||
| Тепловая мощность при -7°C 4) | кВт | 3,30 | |||||||||||||||
| COP 1) | Номинальная (мин - макс) | Вт/Вт | 3,81 (4,00 - 3,59) A | ||||||||||||||
| SCOP 5) | Вт/Вт | 4,20 | |||||||||||||||
| Тепловая мощность при -10°C | кВт | 2,8 | |||||||||||||||
| Потребляемая мощность (обогрев) | Номинальная (мин - макс) | кВт | 1,05 (0,20 - 1,42) | ||||||||||||||
| Годовое потребление электроэнергии (обогрев) 3) | кВтч/г | 933 | |||||||||||||||
| Внтуренний блок | CS-TZ35TKEW | ||||||||||||||||
| Объем воздуха | Охлаждение/Обогрев | м³/мин | 11,8 / 12,5 | ||||||||||||||
| Удаление конденсата | л/час | 2,0 | |||||||||||||||
| Звуковое давление 3) | Охлождение (Hi / Lo / S-Lo) | дБ(A) | 42 / 30 / 20 | ||||||||||||||
| Обогрев (Hi / Lo / S-Lo) | дБ(A) | 42 / 33 / 22 | |||||||||||||||
| Размеры / Вес нетто | В x Ш x Г | мм / кг | 290 x 799 x 197 / 8 | ||||||||||||||
| Наружный блок | CU-TZ35TKE | ||||||||||||||||
| Источник питания | В | 230 | |||||||||||||||
| Рекомендуемый предохранитель | А | 16 | |||||||||||||||
| Подключение | мм² | 4 x 1,5 | |||||||||||||||
| Объем воздуха | Охлаждение/Обогрев | м³/мин | 28,7 / 30,4 | ||||||||||||||
| Звуковое давление 3) | Охлаждение/Обогрев (Hi) | дБ(A) | 48 / 50 | ||||||||||||||
| Размеры 4) / Вес нетто | В x Ш x Г | мм / кг | 542 x 780 x 289 / 32 | ||||||||||||||
| Подсоединение труб | Жидкости/Газовая | Дюйм (мм) | 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52) | ||||||||||||||
| Диапазон длины трубопровода / Перепад высот | м | 3 ~ 15 / 15 | |||||||||||||||
| Длина трубы для дополнительного фреона / масса фреона | м / г/м | 7,5 / 10 | |||||||||||||||
| Количество хладагента R32 | кг | 0,77 | |||||||||||||||
| Диапазон рабочих температур | Охлаждение (мин - макс) | °C | -10 ~ +43 | ||||||||||||||
| Обогрев (мин - макс) | °C | -15 ~ +24 | |||||||||||||||


