Кондиционер Panasonic CS/CU-TZ71TKEW
Под заказ
Доставка в пределах МКАД: 500 руб.
Стоимость монтажа: 13000 руб.
Доставка за пределы МКАД за каждый км.: 30 руб.
Оплата наличными, безналичными, банковской картой.
Описание Серии TZ: скачать
| TZ71-TKE | ||||||||||||||||||
| Холодопроизводительность | Номинальная (мин - макс) | кВт | 7,10 (0,98 - 8,10) | |||||||||||||||
| EER 1) | Номинальная (мин - макс) | Вт/Вт | 3,17 (2,33 - 3,03) | |||||||||||||||
| SEER | Вт/Вт | 6,10 | ||||||||||||||||
| Мощность | кВт | 7,1 | ||||||||||||||||
| Потребляемая мощность (охлаждение) | Номинальная (мин - макс) | кВт | 2,24 (0,42 - 2,67) | |||||||||||||||
| Годовое потребление электроэнергии (охлаждение) 2) | кВтч/г | 407 | ||||||||||||||||
| Тепловая мощность | Номинальная (мин - макс) | кВт | 8,60 (0,98 - 9,90) | |||||||||||||||
| Тепловая мощность при -7°C 4) | кВт | 6,13 | ||||||||||||||||
| COP 1) | Номинальная (мин - макс) | Вт/Вт | 3,51 (2,45 - 3,47) | |||||||||||||||
| SCOP 5) | Вт/Вт | 4,00 | ||||||||||||||||
| Тепловая мощность при -10°C | кВт | 5,5 | ||||||||||||||||
| Потребляемая мощность (обогрев) | Номинальная (мин - макс) | кВт | 2,45 (0,40 - 2,85) | |||||||||||||||
| Годовое потребление электроэнергии (обогрев) 3) | кВтч/г | 1.925 | ||||||||||||||||
| Внтуренний блок | CS-TZ71TKEW | |||||||||||||||||
| Объем воздуха | Охлаждение/Обогрев | м³/мин | 20,0 / 22,0 | |||||||||||||||
| Удаление конденсата | л/час | 4,1 | ||||||||||||||||
| Звуковое давление 3) | Охлождение (Hi / Lo / S-Lo) | дБ(A) | 47 / 38 / 35 | |||||||||||||||
| Обогрев (Hi / Lo / S-Lo) | дБ(A) | 47 / 38 / 35 | ||||||||||||||||
| Размеры / Вес нетто | В x Ш x Г | мм / кг | 302 x 1.102 x 244 / 13 | |||||||||||||||
| Наружный блок | CU-TZ71TKE | |||||||||||||||||
| Источник питания | В | 230 | ||||||||||||||||
| Рекомендуемый предохранитель | А | — | ||||||||||||||||
| Подключение | мм² | — | ||||||||||||||||
| Объем воздуха | Охлаждение/Обогрев | м³/мин | 44,7 /48,1 | |||||||||||||||
| Звуковое давление 3) | Охлаждение/Обогрев (Hi) | дБ(A) | 52 / 54 | |||||||||||||||
| Размеры 4) / Вес нетто | В x Ш x Г | мм / кг | 695 x 875 x 320 / 49 | |||||||||||||||
| Подсоединение труб | Жидкости/Газовая | Дюйм (мм) | 1/4 (6,35) / 5/8 (15,88) | |||||||||||||||
| Диапазон длины трубопровода / Перепад высот | м | 3 ~ 30 / 25 | ||||||||||||||||
| Длина трубы для дополнительного фреона / масса фреона | м / г/м | 10 / 25 | ||||||||||||||||
| Количество хладагента R32 | кг | 1,32 / 0,891 | ||||||||||||||||
| Диапазон рабочих температур | Охлаждение (мин - макс) | °C | -10 ~ +43 | |||||||||||||||
| Обогрев (мин - макс) | °C | -15 ~ +24 | ||||||||||||||||



