Главная » КЛИМАТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ » Бытовые сплит системы » Panasonic » Серия Etherea XZ silver Inverter
Кондиционер Panasonic CS/CU-XZ20TKE
Под заказ
Доставка в пределах МКАД: бесплатно
Стоимость монтажа: 8300 руб.
Доставка за пределы МКАД за каждый км.: 30 руб.
Описание Серии Etherea: скачать
| Внтуренний блок цвета (серебро) | KIT-XZ20-TKE | ||||||||||||||||||||||
| Внутренний блок цвета (чистый матовый белый) | KIT-Z20-TKE | ||||||||||||||||||||||
| Холодопроизводительность | Номинальная (мин - макс) | кВт | 2,05 (0,75 - 2,40) | ||||||||||||||||||||
| EER 1) | Номинальная (мин - макс) | Вт/Вт | 4,56 (3,13 - 4,32) A | ||||||||||||||||||||
| SEER | Вт/Вт | 7,50 | |||||||||||||||||||||
| Мощность | кВт | 2,1 | |||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность (охлаждение) | Номинальная (мин - макс) | кВт | 0,45 (0,24 - 0,56) | ||||||||||||||||||||
| Годовое потребление электроэнергии (охлаждение) 2) | кВтч/г | 98 | |||||||||||||||||||||
| Тепловая мощность | Номинальная (мин - макс) | кВт | 2,80 (0,70 - 4,00) | ||||||||||||||||||||
| Тепловая мощность при -7°C 4) | кВт | 2,38 | |||||||||||||||||||||
| COP 1) | Номинальная (мин - макс) | Вт/Вт | 4,52 (3,89 - 4,04) A | ||||||||||||||||||||
| SCOP 5) | Вт/Вт | 4,70 | |||||||||||||||||||||
| Тепловая мощность при -10°C | кВт | 2,1 | |||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность (обогрев) | Номинальная (мин - макс) | кВт | 0,62 (0,18 - 0,99) | ||||||||||||||||||||
| Годовое потребление электроэнергии (обогрев) 3) | кВтч/г | 626 | |||||||||||||||||||||
| Внтуренний блок цвета (серебро) | CS-XZ20TKEW | ||||||||||||||||||||||
| Внутренний блок цвета (чистый матовый белый) | CS-Z20TKEW | ||||||||||||||||||||||
| Источник питания | В | 230 | |||||||||||||||||||||
| Рекомендуемый предохранитель | A | 16 | |||||||||||||||||||||
| Подключение | мм2) | 4 x 1,5 | |||||||||||||||||||||
| Объем воздуха | Охлаждение/Обогрев | м³/мин | 9,9 / 10,8 | ||||||||||||||||||||
| Удаление конденсата | л/час | 1,3 | |||||||||||||||||||||
| Звуковое давление 3) | Охлаждение (Hi / Lo / S-Lo) | дБ(A) | 37 / 24 / 19 | ||||||||||||||||||||
| Обогрев (Hi / Lo / S-Lo) | дБ(A) | 38 / 25 / 19 | |||||||||||||||||||||
| Размеры / Вес нетто | В x Ш x Г | мм/кг | 295 x 919 x 194 / 9 | ||||||||||||||||||||
| Наружный блок | CU-Z20TKE | ||||||||||||||||||||||
| Объем воздуха | Охлаждение/Обогрев | м³/мин | 26,9 / 26,9 | ||||||||||||||||||||
| Звуковое давление 3) | Охлаждение/Обогрев (Hi) | дБ(A) | 45 / 46 | ||||||||||||||||||||
| Размеры 4) / Вес нетто | В x Ш x Г | мм/кг | 542 x 780 x 289 / 30 | ||||||||||||||||||||
| Подсоединение труб | Жидкости/Газовая | Дюйм (мм) | 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52) | ||||||||||||||||||||
| Диапазон длины трубопровода / Перепад высот | м | 3 ~ 15 / 15 | |||||||||||||||||||||
| Длина трубы для дополнительного фреона / масса фреона | м / г/м | 7,5 / 10 | |||||||||||||||||||||
| Количество хладагента R32 | кг | 0,76 | |||||||||||||||||||||
| Диапазон рабочих температур | Охлаждение (мин - макс) Обогрев (мин - макс) | °C | -10 ~ +43 / -15 ~ +24 | ||||||||||||||||||||




