Главная » КЛИМАТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ » Бытовые сплит системы » Panasonic » Серия Etherea XZ silver Inverter
Кондиционер Panasonic CS/CU-XZ35TKE
Под заказ
Доставка в пределах МКАД: бесплатно
Стоимость монтажа: 8700 руб.
Доставка за пределы МКАД за каждый км.: 30 руб.
Описание Серии Etherea: скачать
| Внтуренний блок цвета (серебро) | KIT-XZ35-TKE | ||||||||||||||||||
| Внутренний блок цвета (чистый матовый белый) | KIT-Z35-TKE | ||||||||||||||||||
| Холодопроизводительность | Номинальная (мин - макс) | кВт | 3,50 (0,85 - 4,00) | ||||||||||||||||
| EER 1) | Номинальная (мин - макс) | Вт/Вт | 4,22 (3,54 - 3,81) A | ||||||||||||||||
| SEER | Вт/Вт | 8,50 | |||||||||||||||||
| Мощность | кВт | 3,5 | |||||||||||||||||
| Потребляемая мощность (охлаждение) | Номинальная (мин - макс) | кВт | 0,83 (0,24 - 1,05) | ||||||||||||||||
| Годовое потребление электроэнергии (охлаждение) 2) | кВтч/г | 144 | |||||||||||||||||
| Тепловая мощность | Номинальная (мин - макс) | кВт | 4,00 (0,80 - 5,80) | ||||||||||||||||
| Тепловая мощность при -7°C 4) | кВт | 3,40 | |||||||||||||||||
| COP 1) | Номинальная (мин - макс) | Вт/Вт | 4,44 (4,44 - 3,87) A | ||||||||||||||||
| SCOP 5) | Вт/Вт | 5,10 | |||||||||||||||||
| Тепловая мощность при -10°C | кВт | 3,2 | |||||||||||||||||
| Потребляемая мощность (обогрев) | Номинальная (мин - макс) | кВт | 0,90 (0,18 - 1,50) | ||||||||||||||||
| Годовое потребление электроэнергии (обогрев) 3) | кВтч/г | 878 | |||||||||||||||||
| Внтуренний блок цвета (серебро) | CS-XZ35TKEW | ||||||||||||||||||
| Внутренний блок цвета (чистый матовый белый) | CS-Z35TKEW | ||||||||||||||||||
| Источник питания | В | 230 | |||||||||||||||||
| Рекомендуемый предохранитель | A | 16 | |||||||||||||||||
| Подключение | мм2) | 4 x 1,5 | |||||||||||||||||
| Объем воздуха | Охлаждение/Обогрев | м³/мин | 10,7 / 12,4 | ||||||||||||||||
| Удаление конденсата | л/час | 2,0 | |||||||||||||||||
| Звуковое давление 3) | Охлаждение (Hi / Lo / S-Lo) | дБ(A) | 42 / 28 / 19 | ||||||||||||||||
| Обогрев (Hi / Lo / S-Lo) | дБ(A) | 43 / 33 / 19 | |||||||||||||||||
| Размеры / Вес нетто | В x Ш x Г | мм/кг | 295 x 919 x 194 / 10 | ||||||||||||||||
| Наружный блок | CU-Z35TKE | ||||||||||||||||||
| Объем воздуха | Охлаждение/Обогрев | м³/мин | 34,4 / 35,6 | ||||||||||||||||
| Звуковое давление 3) | Охлаждение/Обогрев (Hi) | дБ(A) | 48 / 50 | ||||||||||||||||
| Размеры 4) / Вес нетто | В x Ш x Г | мм/кг | 619 x 824 x 299 / 34 | ||||||||||||||||
| Подсоединение труб | Жидкости/Газовая | Дюйм (мм) | 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52) | ||||||||||||||||
| Диапазон длины трубопровода / Перепад высот | м | 3 ~ 15 / 15 | |||||||||||||||||
| Длина трубы для дополнительного фреона / масса фреона | м / г/м | 7,5 / 10 | |||||||||||||||||
| Количество хладагента R32 | кг | 0,91 | |||||||||||||||||
| Диапазон рабочих температур | Охлаждение (мин - макс) Обогрев (мин - макс) | °C | -10 ~ +43 / -15 ~ +24 | ||||||||||||||||




