Кондиционер Rix I/O-W09PT
Доставка в пределах МКАД: бесплатно
Стоимость монтажа: 8300 руб.
Доставка за пределы МКАД за каждый км.: 30 руб.
Технические характеристики
| Модель | I/O-W09PT | ||
| Мощность охлаждения | Вт | 2640 | |
| Мощность обогрева | Вт | 2800 | |
| EER-коэффициент | Вт/Вт | 3,22 | |
| COP-коэффициент | Вт/Вт | 3,62 | |
| Уровень звукового давления внутреннего блока | Выс | dB(A) | 34 |
| Сред | dB(A) | 28 | |
| Низ | dB(A) | 22 | |
| Уровень звукового давления наружного блока | dB(A) | 50 | |
| Электропитание | 220-240В/50Гц/1ф | ||
| Потребляемый ток | Охл | A | 3,8 |
| Обогр | A | 3,6 | |
| Потребляемая мощность | Охл | Вт | 820 |
| Обогр | Вт | 775 | |
| Фреон | R410A | ||
| Компрессор | Производитель | RECHI | |
| Тип | Ротационный | ||
| Расход воздуха внутреннего блока (охл/обогр) | м3/час | 380/380 | |
| Диаметр фреонопроводов | Газ | мм(дюйм) | 9.52(3/8'') |
| Жидкость | мм(дюйм) | 6(1/4'') | |
| Межблочный провод | 5х1.5 | ||
| Размеры (ШхВхД) | Внутренний | мм | 698x255x190 |
| Наружный | мм | 654x276x507 | |
| Вес (нетто) | Внутренний | кг | 6,5 |
| Наружный | кг | 20 | |
ОПИСАНИЕ: Кондиционеры RIX серия Novel
- Осушение без изменения температуры
- Авто режим
- Интеллектуальная разморозка
- Режим сна
- Таймер
- Запуск без пульта
- Авторестарт
- Предварительный прогрев теплообменника
- Память положения жалюзи
- Самодиагностика



