Кондиционер Royal Clima RCI-T78HN
Под заказ
Доставка в пределах МКАД: бесплатно
Стоимость монтажа: 11300 руб.
Доставка за пределы МКАД за каждый км.: 30 руб.
Оплата наличными, безналичными, банковской картой.
| Параметр / Модель | RCI-T78HN |
| Напряжение электропитания | 220-240 В, 1 фаза, Гц |
| Холодопроизводительность, кВт | 7,8 (1,90-8,00) |
| Класс энергоэффективности (охлаждение) | А |
| Коэффициент энергоэффективности EER (охлаждение) | 3,42 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 2281 |
| Рабочий ток (охлаждение), А | 9,9 |
| Теплопроизводительность, кВт | 8,1(1,92-8,35) |
| Класс энергоэффективности (обогрев) | А |
| Коэффициент энергоэффективности COP (обогрев) | 3,67 |
| Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 2207 |
| Рабочий ток (обогрев), А | 9,6 |
| Уровень шума, внутренний блок (низк./средн./выс.), дБ(А) | 32/40/43 |
| Уровень шума, внешний блок, дБ(А) | 59 |
| Расход воздуха, внутренний блок (выс.), м3/ч | 606.8/809.8/1017.9 |
| Степень защиты, внутренний блок./внешн. | IPX0/IP24 |
| Класс защиты, внутренний блок/внешн. | I класс |
| Размеры внутреннего блока (Ш х В х Г), мм | 1040x327x220 |
| Размеры внешнего блока (Ш х В х Г), мм | 845x702x363 |
| Вес внутреннего блока (нетто/брутто), кг | 13/16 |
| Вес внешнего блока (нетто/брутто), кг | 50/53,3 |
| Максимальная длина трассы, м | 30 |
| Максимальный перепад высот, м | 20 |
| Заводская заправка хладагента R410A, г | 1850 |
| Дополнительная заправка хладагента, г/м | 30 |
| Диаметр жидкостной и газовой трубы, дюйм | 3/8"+5/8" |
| Кабель межблочный, мм2 | 5х1,5 |
| Силовой кабель, мм2 | 3х2,5 |
| Сторона подключения | к внеш. |
- Гарантия - 36 месяцев
- Инвертор
- Энергоэффективность класса А
- Японские технологии
- Wi-Fi управление*
- Скрытый дисплей
- Увеличенная мощность
- Низкий уровень шума
- Функция 3D AUTO AIR
- Фильтр Active Carbone
- Фильтр Silver Ion
- Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin
- Индикация утечки хладагента
- Защитная накладка на вентили
- Новая концепция пульта управления



