Кондиционер Panasonic CS-E24RKDW / CU-E24RKD
Под заказ
Доставка в пределах МКАД: бесплатно
Стоимость монтажа: 10300 руб.
Доставка за пределы МКАД за каждый км.: 30 руб.
Описание Серии Deluxe Inverter: скачать
| Внутренний блок |
CS-E24RKDW |
|
| Внешний блок |
CU-E24RKD |
|
| Холодопроизводительность | кВт | 6,80(0,98-8,10) |
| ккал/час | 5850 (840-6970) | |
| EER / Класс энергоэффективности | Вт/Вт | 3,21 A |
| Годовой расход энергии | кВт/ч | 1060 |
| Теплопроизводительность | кВт | 8,60(0,98-9,90) |
| ккал/час | 7400 (840-8510) | |
| COP / Класс энергоэффективности | Вт/Вт | 3,23 C |
| Электрические параметры | ||
| Напряжение | В | 220 |
| Сила тока | A | 10,0 / 12,5 |
| Входная мощность | Вт | 2120 (380 - 2700) 2660 (450 - 3200) |
| Шум. Уровень звукового давления | ||
| Внутренний блок (Hi/Lo/S-Lo) | дБ(A) | 47/38/35 / 47/38/35 |
| Внешний блок (Hi) | дБ(A) | 52 / 52 |
| Шум. Уровень мощности звука*1 | ||
| Внутренний блок (Hi) | дБ | 63 / 63 |
| Внешний блок (Hi) | дБ | 66 / 66 |
| Удаление конденсата | л/час | 3,9 |
| Циркуляция воздуха (Внутренний блок/Hi) | м3/мин | 18,4 / 19,5 |
| Габаритные размеры | ||
| Внутренний блок В x Ш x Г | мм | 296 x 1070 x 241 |
| Внешний блок В x Ш x Г | мм | 795 x 875 x 320 |
| Вес Нетто | кг | 12 (65) |
| Диаметр хладоновой трубы | ||
| Жидкостная линия | мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
| Газовая линия | мм (дюйм) | 15,88 (5/8") |
| Диапазон длины трубопровода | м | 3 - 30 |
| Перепад высоты трубопровода | м | 20 |
| Дозаправка газообразного хладагента*2 | г/м | 30 |
| Источник питания | Внешний блок | |
| Диапазон рабочих температур | °C | +10;+43/-10;+24 |



