Кондиционер Panasonic CS-E9RKDW / CU-E9RKD
Под заказ
Доставка в пределах МКАД: бесплатно
Стоимость монтажа: 8300 руб.
Доставка за пределы МКАД за каждый км.: 30 руб.
Оплата наличными, безналичными, банковской картой.
Описание Серии Deluxe Inverter: скачать
| Внутренний блок |
CS-E9RKDW |
|
| Внешний блок |
CU-E9RKD |
|
| Холодопроизводительность | кВт | 2,50(0,85-3,00) |
| ккал/час | 2150 (730-2580) | |
| EER / Класс энергоэффективности | Вт/Вт | 4,59 A |
| Годовой расход энергии | кВт/ч | 273 |
| Теплопроизводительность | кВт | 3,40(0,85-5,00) |
| ккал/час | 2920 (730-4300) | |
| COP / Класс энергоэффективности | Вт/Вт | 4,59 A |
| Электрические параметры | ||
| Напряжение | В | 220 |
| Сила тока | A | 2,6 / 3,5 |
| Входная мощность | Вт | 545 (245 - 740) 740 (240 - 1310) |
| Шум. Уровень звукового давления | ||
| Внутренний блок (Hi/Lo/S-Lo) | дБ(A) | 39/25/21 / 40/27/24 |
| Внешний блок (Hi) | дБ(A) | 46 / 47 |
| Шум. Уровень мощности звука*1 | ||
| Внутренний блок (Hi) | дБ | 55 / 56 |
| Внешний блок (Hi) | дБ | 61 / 62 |
| Удаление конденсата | л/час | 1,5 |
| Циркуляция воздуха (Внутренний блок/Hi) | м3/мин | 11,3 / 11,9 |
| Габаритные размеры | ||
| Внутренний блок В x Ш x Г | мм | 296 x 870 x 236 |
| Внешний блок В x Ш x Г | мм | 542 x 780 x 289 |
| Вес Нетто | кг | 9 (32) |
| Диаметр хладоновой трубы | ||
| Жидкостная линия | мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
| Газовая линия | мм (дюйм) | 9,52 (3/8") |
| Диапазон длины трубопровода | м | 3 - 15 |
| Перепад высоты трубопровода | м | 15 |
| Дозаправка газообразного хладагента*2 | г/м | 20 |
| Источник питания | Внешний блок | |
| Диапазон рабочих температур | °C | +10;+43/-10;+24 |



