Кондиционер Mitsubishi Electric MS-GF60VA / MU-GF60VA
Доставка в пределах МКАД: бесплатно
Стоимость монтажа: 10300 руб.
Доставка за пределы МКАД за каждый км.: 30 руб.
| Технические характеристики Кондиционер Mitsubishi Electric MS-GF60VA / MU-GF60VA | |||
| Напряжение электропитания (В, ф, Гц) | 220-240 / 1 / 50 | ||
| Охлаждение | производительность | кВт | 6,4 |
| потребляемая мощность | кВт | 2,17 | |
| энергоэффективность ERR | 2,95 | ||
| уровень звукового давления ВБ | дБ (А) | 37-41-45-48 | |
| уровень звукового давления НБ | дБ (А) | 54 | |
| расход воздуха ВБ | м3/ч | - | |
| Максимальный рабочий ток | А | 16,0 | |
| Пусковой ток | А | 57,0 | |
| Диаметр труб: жидкость | мм (дюйм) | 6,35 (1/4) | |
| Диаметр труб: газ | мм (дюйм) | 15,88 (5/8) | |
| Фреонопровод между блоками | длина | м | 25 |
| перепад высот | м | 10 | |
| Гарантированный дмапазон наружных температур |
охлаждение | +21...+43°С по сухому термометру | |
| Завод (страна) MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD (Тайланд) | |||
| Внутренний блок | потребляемая мощность | Вт | 39 |
| габариты: ШхДхВ | мм | 1100х238х325 | |
| диаметр дренажа | мм | 16 | |
| вес | кг | 16 | |
| Наружный блок | габариты: ШхДхВ | мм | 840х330х880 |
| вес | кг | 57 | |
| Гарантия: | 3 года |
||



