Главная » КЛИМАТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ » Бытовые сплит системы » Mitsubishi Electric » Серия Deluxe Inverter
Кондиционер Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE / MUZ-FH25VE
Под заказ
Доставка в пределах МКАД: бесплатно
Стоимость монтажа: 8300 руб.
Доставка за пределы МКАД за каждый км.: 30 руб.
|
|||||||
| Напряжение электропитания (В, ф, Гц) | 220-240 / 1 / 50 | ||||||
| Охлаждение | производительность | кВт | 2,5 (1,4-3,5) | ||||
| потребляемая мощность | кВт | 0,485 | |||||
| энергоэффективность ERR | 9,1 (А+++) | ||||||
| уровень звукового давления ВБ | дБ (А) | 20-23-29-36-42 | |||||
| уровень звукового давления НБ | дБ (А) | 46 | |||||
| расход воздуха ВБ | м3/ч | 234-696 | |||||
| Нагрев | производительность | кВт | 3,2 (1,8-5,5) | ||||
| потребляемая мощность | кВт | 0,58 | |||||
| энергоэффективность SCOP | 5,1 (А+++) | ||||||
| уровень звукового давления ВБ | дБ (А) | 20-24-29-36-44 | |||||
| уровень звукового давления НБ | дБ (А) | 49 | |||||
| расход воздуха ВБ | м3/ч | 240-792 | |||||
| Максимальный рабочий ток | А | 10,0 | |||||
| Диаметр труб: жидкость | мм (дюйм) | 6,35 (1/4) | |||||
| Диаметр труб: газ | мм (дюйм) | 9,52 (3/8) | |||||
| Фреонопровод между блоками | длина | м | 20 | ||||
| перепад высот | м | 12 | |||||
| Гарантированный дмапазон наружных температур |
охлаждение | -10...+46°С по сухому термометру | |||||
| нагрев | -15...+24°С по мокрому термометру | ||||||
| Завод (страна) MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD (Тайланд) | |||||||
| Внутренний блок | потребляемая мощность | Вт | 29 | ||||
| габариты: ШхДхВ | мм | 925х232х290 | |||||
| диаметр дренажа | мм | 16 | |||||
| вес | кг | 13,5 | |||||
| Наружный блок | габариты: ШхДхВ | мм | 800х285х550 | ||||
| вес | кг | 37,0 | |||||
| Гарантия: | 3 года |
||||||
- Датчик 3D I-SEE создает трехмерную температурную картину помещения и находит в нем положение людей.
- Система очистки воздуха Plasma Quad
- Естественный воздушный поток внутреннего блока передает особенности природногодвижения воздуха и незаметно создает ощущение спокойствия и тишины.
- Раздельное управление воздушными заслонками для широкого охвата помещения, а также для создания комфорта одновременно для нескольких пользователей.
- Рекордно высокий уровень энергоэффективности
- Низкий уровень шума — 20 дБ (MSZ-FH25VE).
-Установка на старые трубопроводы: при замене старых систем с хладагентом R22 на данные
модели не требуется замена или промывка магистралей.


