Кондиционер напольно-потолочный Panasonic S-F28DTE5/U-B28DBE5
Доставка в пределах МКАД: 500 руб.
Доставка за пределы МКАД за каждый км.: 30 руб.
| Общие характеристики Кондиционер напольно-потолочный Panasonic S-F28DTE5/U-B28DBE5 | |
|---|---|
| Тип | напольно-потолочная сплит система |
| Максимальная длина коммуникаций | 30 м |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Максимальный воздушный поток | 18 куб. м/мин |
| Мощность в режиме охлаждения | 7300 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 7800 Вт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 2840 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 2560 Вт |
| Режим приточной вентиляции | есть |
| Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим, самодиагностика неисправностей |
| Режим осушения | есть |
| Управление | |
| Пульт дистанционного управления | есть (Пульт CZ-RD513C) |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Габариты | |
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 124.5x70x21 см |
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 90x79.5x32 см |
| Общее | |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 41 дБ / 45 дБ |
| Тип хладагента | R 410A |
| Фаза | однофазный |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | нет |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
| Другие функции и особенности | дезодорирующий фильтр, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек, теплый пуск |
| Дополнительная информация | возможна установка дополнительного фильтра тонкой очистки |
| Производитель | Малайзия |
| Гарантия | 3 года |



