Главная » ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ » Тепловентиляторы » Водяные тепловентиляторы » Тепловентиляторы Volcano
Тепловентилятор Volcano VR2 АС
В наличии
Доставка в пределах МКАД: бесплатно
Доставка за пределы МКАД за каждый км.: 30 руб.
Оплата наличными, безналичными, банковской картой.
| Параметр | Единица измерения | Volcano VR2 АС |
|---|---|---|
| Число рядов нагревателя | 2 | |
| Максимальный расход воздуха | м3/ч | 4850 |
| Диапазон тепловой мощности | кВт | 8-50 |
| Максимальная температура теплоносителя | 0 С | 130 |
| Максимальное рабочее давление* | МПа | 1.6 |
| Максимальная длина горизонтальной струи | м | 22 |
| Максимальная длина вертикальной струи | м | 11 |
| Объем воды в теплообменнике | дм3 | 2.16 |
| Диаметр присоединительных патрубков | " | 3/4 |
| Масса агрегата (без воды) | кг | 29 |
| Напряжение электропитания | В/Гц | 1 ~ 230/50 |
| Номинальная мощность двигателя (двигатель переменного тока) | кВт | 0.28 |
| Номинальный ток (двигатель переменного тока) | А | 1.3 |
| Обороты двигателя (двигатель переменного тока) | об/мин | 1380 |
| IP электродвигателя (двигатель переменного тока) | --- | 54 |
| Номинальная мощность двигателя (двигатель постоянного тока) | кВт | 0.25 |
| Номинальный ток двигателя (двигатель постоянного тока) | А | 1.3 |
| Обороты двигателя (двигатель постоянного тока) | об/мин | 1430 |
| IP электродвигателя (двигатель постоянного тока) | --- | 44 |

- МОЩНОСТЬ — 8-50 кВт
- ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ — 4850 м3/ч
- ТЕПЛООБМЕННИК — Двухрядный
- МАССА — 29Кг.
- ДВИГАТЕЛЬ AC — 280 Вт

