Главная » ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ » Тепловентиляторы » Водяные тепловентиляторы » Тепловентиляторы Volcano
Тепловентилятор Volcano MINI ЕС
В наличии
Доставка в пределах МКАД: бесплатно
Доставка за пределы МКАД за каждый км.: 30 руб.
Оплата наличными, безналичными, банковской картой.
| Параметр | Единица измерения | Volcano VR Mini ЕС |
|---|---|---|
| Число рядов нагревателя | 2 | |
| Максимальный расход воздуха | м3/ч | 2100 |
| Диапазон тепловой мощности | кВт | 3-20 |
| Максимальная температура теплоносителя | 0С | 130 |
| Максимальное рабочее давление* | МПа | 1.6 |
| Максимальная длина горизонтальной струи | м | 14 |
| Максимальная длина вертикальной струи | м | 8 |
| Объем воды в теплообменнике | дм3 | 1.12 |
| Диаметр присоединительных патрубков | " | 3/4 |
| Масса агрегата (без воды) | кг | 17.5 |
| Напряжение электропитания | В/Гц | 1 ~ 230/50 |
| Номинальная мощность двигателя (двигатель переменного тока) | кВт | 0.115 |
| Номинальный ток (двигатель переменного тока) | А | 0.53 |
| Обороты двигателя (двигатель переменного тока) | об/мин | 1450 |
| IP электродвигателя (двигатель переменного тока) | --- | 54 |
| Номинальная мощность двигателя (двигатель постоянного тока) | кВт | 0.095 |
| Номинальный ток двигателя (двигатель постоянного тока) | А | 0.51 |
| Обороты двигателя (двигатель постоянного тока) | об/мин | 1450 |
| IP электродвигателя (двигатель постоянного тока) | --- |

- МОЩНОСТЬ — 3-20 кВт
- ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ — 2100 м3/ч
- ТЕПЛООБМЕННИК — Двухрядный
- МАССА — 17,5Кг.
- ДВИГАТЕЛЬ EC — 95 Вт
- * - электронное управление


