Главная » ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ » Тепловентиляторы » Водяные тепловентиляторы » Тепловентиляторы Volcano
Тепловентилятор Volcano VR3 АС
Доставка в пределах МКАД: бесплатно
Доставка за пределы МКАД за каждый км.: 30 руб.
| Параметр | Единица измерения | Volcano VR3 АС |
|---|---|---|
| Число рядов нагревателя | 3 | |
| Максимальный расход воздуха | м3/ч | 5700 |
| Диапазон тепловой мощности | кВт | 13-75 |
| Максимальная температура теплоносителя | 0 С | 130 |
| Максимальное рабочее давление* | МПа | 1.6 |
| Максимальная длина горизонтальной струи | м | 25 |
| Максимальная длина вертикальной струи | м | 12 |
| Объем воды в теплообменнике | дм3 | 3.1 |
| Диаметр присоединительных патрубков | " | 3/4 |
| Масса агрегата (без воды) | кг | 31 |
| Напряжение электропитания | В/Гц | 1 ~ 230/50 |
| Номинальная мощность двигателя (двигатель переменного тока) | кВт | 0.41 |
| Номинальный ток (двигатель переменного тока) | А | 1.7 |
| Обороты двигателя (двигатель переменного тока) | об/мин | 1380 |
| IP электродвигателя (двигатель переменного тока) | --- | 54 |
| Номинальная мощность двигателя (двигатель постоянного тока) | кВт | 0.37 |
| Номинальный ток двигателя (двигатель постоянного тока) | А | 1.7 |
| Обороты двигателя (двигатель постоянного тока) | об/мин | 1400 |
| IP электродвигателя (двигатель постоянного тока) | --- | 44 |

- МОЩНОСТЬ — 13-75 кВт
- ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ — 5700 м3/ч
- ТЕПЛООБМЕННИК — Трехрядный
- МАССА — 31Кг.
- ДВИГАТЕЛЬ AC — 410 Вт



