Вентилятор канальный круглый Тепломаш ВКК-100
Доставка в пределах МКАД: 500 руб.
Доставка за пределы МКАД за каждый км.: 30 руб.
| Технические характеристики Вентилятор канальный круглый Тепломаш ВКК-100 | ||
| Тип вентилятора: | радиальный, круглый, канальный | |
| Производительность: | 230 м³/час | |
| Полное давление: | 310 Па | |
| Частота вращения: | 2640 об./мин. | |
| Питание: | 220 В/50 Гц | |
| Мощность потребления: | 65 Вт | |
| Ток: | 0,3 А | |
| Звуковая мощность: | 63 дЦ (А) | |
| Габариты | ||
| Размеры (D1хD2) |
100x242 мм | |
| Вес: | 3,0 кг | |
| Дополнительная информация | ||
|
внешнероторный двигатель со встроенной термозащитой (самовозврат), необслуживаемые подшипники качения, |
||
| Модель вентилятора | Максимальная производительность, м3/час | Статистическое давление, Па | Частота вращения, об./мин. | Мощность потребления, Вт | Цена, руб. | |
| ВКК-125 | 340 | 300 | 2630 | 67 | 6420 | |
| ВКК-160 | 690 | 350 | 2510 | 104 | 7560 | |
| ВКК-200 | 960 | 530 | 2530 | 150 | 9290 | |
| ВКК-250 | 1100 | 550 | 2610 | 150 | 9420 | |
| ВКК-315 | 1450 | 650 | 2620 | 205 | 12060 | |



