Вентилятор канальный круглый Тепломаш ВКК-250
В наличии
Доставка в пределах МКАД: 500 руб.
Доставка за пределы МКАД за каждый км.: 30 руб.
| Технические характеристики Вентилятор канальный круглый Тепломаш ВКК-250 | ||
| Тип вентилятора: | радиальный, круглый, канальный | |
| Производительность: | 1100 м³/час | |
| Полное давление: | 550 Па | |
| Частота вращения: | 2610 об./мин. | |
| Питание: | 220 В/50 Гц | |
| Мощность потребления: | 150 Вт | |
| Ток: | 0,7 А | |
| Звуковая мощность: | 66 дЦ (А) | |
| Габариты | ||
| Размеры (D1хD2) |
250x345 мм | |
| Вес: | 5,6 кг | |
| Дополнительная информация | ||
|
внешнероторный двигатель со встроенной термозащитой (самовозврат), необслуживаемые подшипники качения, |
||
| Модель вентилятора | Максимальная производительность, м3/час | Статистическое давление, Па | Частота вращения, об./мин. | Мощность потребления, Вт | Цена, руб. | |
| ВКК-125 | 340 | 300 | 2630 | 67 | 7280 | |
| ВКК-160 | 690 | 350 | 2510 | 104 | 8580 | |
| ВКК-200 | 960 | 530 | 2530 | 150 | 10550 | |
| ВКК-250 | 1100 | 550 | 2610 | 150 | 10690 | |
| ВКК-315 | 1450 | 650 | 2620 | 205 | 13690 | |


