Главная » ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ » Тепловентиляторы » Водяные тепловентиляторы » Тепловентиляторы Volcano
Дестратификатор VR D АС
Доставка в пределах МКАД: бесплатно
Доставка за пределы МКАД за каждый км.: 30 руб.
| Параметр | Единица измерения | Volcano VR-D АС |
|---|---|---|
| Число рядов нагревателя | - | |
| Максимальный расход воздуха | м3/ч | 6500 |
| Диапазон тепловой мощности | кВт | - |
| Максимальная температура теплоносителя | 0С | - |
| Максимальное рабочее давление* | МПа | - |
| Максимальная длина горизонтальной струи | м | 28 |
| Максимальная длина вертикальной струи | м | 15 |
| Объем воды в теплообменнике | дм3 | - |
| Диаметр присоединительных патрубков | " | - |
| Масса агрегата (без воды) | кг | 22 |
| Напряжение электропитания | В/Гц | 1 ~ 230/50 |
| Номинальная мощность двигателя (двигатель переменного тока) | кВт | 0.41 |
| Номинальный ток (двигатель переменного тока) | А | 1.7 |
| Обороты двигателя (двигатель переменного тока) | об/мин | 1380 |
| IP электродвигателя (двигатель переменного тока) | --- | 54 |
| Номинальная мощность двигателя (двигатель постоянного тока) | кВт | 0.095 |

- ДЕСТРАТИФИКАТОР, МОЩНОСТЬ — 0 кВт
- ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ — 6500 м3/ч
- ТЕПЛООБМЕННИК — отсутствует
- МАССА — 22Кг.
- ДВИГАТЕЛЬ AC — 410 Вт



